ຄຳຮູບປະພັນ
| ລາຄາຂາຍ | ລາຄາຊື້ | |
|---|---|---|
| 01 ບາດ | 49,869,000 ກີບ | 48,572,000 ກີບ |
| 02 ສະຫຼຶງ | 24,938,000 ກີບ | 24,240,000 ກີບ |
| 01 ສະຫຼຶງ | 12,469,000 ກີບ | 12,120,000 ກີບ |
| 5 ຫຸ່ນ | 6,239,000 ກີບ | 6,030,000 ກີບ |
| 3 ຫຸ່ນ | 3,779,000 ກີບ | 3,570,000 ກີບ |
| 2 ຫຸ່ນ | 2,529,000 ກີບ | 2,320,000 ກີບ |
| 1 ຫຸ່ນ | 1,294,000 ກີບ | 1,085,000 ກີບ |
MAYMON JEWELRY
ຄຳແທ່ງ MAYMON GOLD
| ລາຄາຂາຍ | ລາຄາຊື້ | |
|---|---|---|
| 01 ບາດ | 49,760,000 ກີບ | 49,230,000 ກີບ |
| 1 ກຣາມ | 3,438,000 ກີບ | 3,282,000 ກີບ |