ຄຳຮູບປະພັນ
| ລາຄາຂາຍ | ລາຄາຊື້ | |
|---|---|---|
| 01 ບາດ | 46,257,000 ກີບ | 45,057,000 ກີບ |
| 02 ສະຫຼຶງ | 23,138,000 ກີບ | 22,484,000 ກີບ |
| 01 ສະຫຼຶງ | 11,569,000 ກີບ | 11,242,000 ກີບ |
| 5 ຫຸ່ນ | 5,785,000 ກີບ | 5,584,000 ກີບ |
| 3 ຫຸ່ນ | 3,510,000 ກີບ | 3,301,000 ກີບ |
| 2 ຫຸ່ນ | 2,350,000 ກີບ | 2,141,000 ກີບ |
MAYMON JEWELRY
ຄຳແທ່ງ MAYMON GOLD
| ລາຄາຂາຍ | ລາຄາຊື້ | |
|---|---|---|
| 01 ບາດ | 46,150,000 ກີບ | 45,620,000 ກີບ |
| 1 ກຣາມ | 3,197,000 ກີບ | 3,041,000 ກີບ |